Опрыскиватель ORION SUPER
Характеристика | Значение |
---|---|
Активность | не указано |
Действующее вещество | характеристика не применима |
Длительность эффекта | характеристика не применима |
Класс действующего вещества | характеристика не применима |
Классификация по назначению | характеристика не применима |
Механизм действия | характеристика не применима |
Назначение | борьба с синантропными членистоногими на объектах различных категорий, опрыскивание с целью борьбы с сельхозвредителями вредителями |
Объект обработки | любой объект где возможно применение опрыскивателя (помещении, на улице и пр...) |
Преимущество | простота применения |
Препаративная форма | характеристика не применима |
Производитель | Kwazar Corporation Sp. z o.o. (Польша) |
Срок годности | гарантийный срок 5 лет |
Срок годности рабочего раствора | характеристика не применима |
Сфера применения | в быту населением, объекты ветеринарного надзора, детские учреждения (детсады, школы и т.п.), коммунальные объекты (подъезды многоэтажных домов, бани, бассейны, гостиницы, общественные туалеты и т.п.), объекты курортологии (дома отдыха, санатории, пансионата и т.п), потребительские рынки, предприятия мясной промышленности, предприятия птицеперерабатывающей промышленности, предприятия общественного питания (столовые, рестораны, кафе и пр...), предприятия продовольственной торговли, дезстанции, санпропускники и т.п., объекты животноводческих (птицеводческие, свиноводческие, звероводческие и т.п.), дезинфекция систем кондиционирования, профессиональная дезинфекционная деятельность |
Типы фасовки и упаковки | объем 3 л, объем 6 л, объем 9 л, объем 12 л |
Опрыскиватели ORION SUPER оборудованы предохранительным клапаном, защищающим перед эксплозией (избавляя избыток давления). Качественные уплотнители, бак, а также прокладка, стабилизирующая бак (из твердого кополимера) добавочно увеличивают безопасность работы. Шкала и прозрачная полоска, указывающая уровень жидкости, дают возможность точно отмерять объем жидкости. Опрыскиватели ORION SUPER добавочно оснащены телескопическими штангами со свободной регуляцией длины, в диапазоне 0,6-1,2 м (cделана из стекловолокна), ремнем для ношения с подкладкой для плеча и лейкой с ситом для удобного заливания жидкостей (опрыскиватели ORION SUPER оснащены двухстепенной системой фильтрации, воронка и фильтр в рукоятке).Возможность присоединить добавочные элементы специализированного оборудования приводит к тому, что опрыскиватели ORION SUPER могут применяться в разных условиях.
|
Компрессорный опрыскиватель ORION Супре объем 3л |
|
Количество в тарной упаковке |
1 шт. |
Размер транспортной коробки, длина/ширина/высота (мм) |
23/23,5/64 |
Вес транспортной коробки (кг) |
2,32 |
Температура перевозки/температура хранения |
от -30 до + 30 |
Штрихкод индивидуальный |
5904447001376 |
Штрихкод групповой |
- |
Компрессорный опрыскиватель ORION Супре объем 6л | |
Количество в тарной упаковке | 1 шт. |
Размер транспортной коробки, длина/ширина/высота (мм) | 23/23,5/64 |
Вес транспортной коробки (кг) | 2,62 |
Температура перевозки/температура хранения | от -30 до + 30 |
Штрихкод индивидуальный | 5904447001383 |
Штрихкод групповой | - |
Компрессорный опрыскиватель ORION Супре объем 9л | |
Количество в тарной упаковке | 1 шт. |
Размер транспортной коробки, длина/ширина/высота (мм) | 23/23,5/73 |
Вес транспортной коробки (кг) | 3,08 |
Температура перевозки/температура хранения | от -30 до + 30 |
Штрихкод индивидуальный | 5904447001390 |
Штрихкод групповой | - |
Компрессорный опрыскиватель ORION Супре объем 12л | |
Количество в тарной упаковке | 1 шт. |
Размер транспортной коробки, длина/ширина/высота (мм) | 23/23,5/73 |
Вес транспортной коробки (кг) | 3,28 |
Температура перевозки/температура хранения | от -30 до + 30 |
Штрихкод индивидуальный | 5904447001505 |
Штрихкод групповой | - |
Данный раздел доступен только авторизированным дилерам. Если Вы хотите узнать где купить в розницу нашу продукцию, то сделайте нам запрос по электронной почте mail@medilis.ru или по форме заявки с сайта |
Производитель предоставляет гарантию сроком на 5 лет.